5. kolo - výsledky - TOP 20
Téma: LIBOVOLNÉ TÉMA
Nejlepší fotografie každého soutěžního kola (soutěžního tématu) získává 100 bodů, 2. místo 80 bodů a 3. místo 65 bodů. Čtvrtá fotografie získává 60 bodů a každá další fotografie v pořadí o 5 bodů méně, tedy 5. místo 55 bodů, 6. místo 50 bodů atd. Od 15. do 20. místa se uděluje každému autorovi stejně po pěti bodech.
| POŘADÍ | JMÉNO | NÁZEV SNÍMKU | BODY |
| 1. | Květa Novotná | Šach mat | 100 |
| 2. | Monika Drapáková | Potkali se na schodech | 80 |
| 3. | Nela Kubánková | Pohled z okna | 65 |
| 4. | Eva Židův | Poslední host | 60 |
| 5. | Jan Kočičák Kočí | V jízdě a letu | 55 |
| 6. | Ondřej Trojan | Čekání | 50 |
| 7. | Renáta Macobatti | Vodopád | 45 |
| 8. | Helena Poulová | Z dubových hájů | 40 |
| 9. | Gabriela Trousilová | Schodiště | 35 |
| 10. | Miroslav Říha | Smutný šašek | 30 |
| 11. | Iva Bečvářová | Požehnání ohněm | 25 |
| 12. | Lucie Rudová | Dlouhý stín | 20 |
| 13. | Don Fohler | Krajina se stromem | 15 |
| 14. | Petra Pavlisová | Kolotočář na Matějské | 10 |
| 15. | Lenka Danielová | Na trhu | 5 |
| 16. | Miroslav Kuběna | Souboj | 5 |
| 17. | Marcela Portlová | Stopy času před demolicí | 5 |
| 18. | Klára Kreysová | Dáma s psíkem | 5 |
| 19. | Ilona Hromádková | Slova netřeba | 5 |
| 20. | Martina Sedláčková | Minimalistické schodiště | 5 |

