Konečné pořadí po 9. kole - jarní část soutěže 2015/16
Jarní část soutěže
(50 nejlepších)
Vítězem jarní části 2. ročníku soutěže FOTOSTART se stal PAVEL KŘEČEK. Gratulujeme!
POŘADÍ | JMÉNO | BODY CELKEM |
1. | Pavel Křeček | 215 |
2. | Stanislav Novak | 200 |
3. | Hadis Medenčevič | 195 |
4. | Alžběta Huclová | 185 |
5. | Ladislav Dvořák | 170 |
6. | Konstantin Tilberg | 135 |
7. | Erik Švec | 115 |
8. | Lidka Polišenská | 105 |
9.-10. | Jan Karban | 100 |
9.-10. | Martina Gebarovska | 100 |
11. | Ronald Hilmar | 95 |
12. | Marek Lampart | 90 |
13.-14. | Zdenka Janásková | 85 |
13.-14. | Václav Koňařík | 85 |
15.-16. | Adéla Fůsová | 80 |
15.-16. | Renata Zemanová | 80 |
17.-19. | Ilona Hromádková | 65 |
17.-19. | Libor Hromádka | 65 |
17.-19. | Jakub Lukeš | 65 |
20.-22. | Petra Šochmanová | 60 |
20.-22. | Lukas Duran | 60 |
20.-22. | Lucie Parolková | 60 |
23.-25. | Daniela Jaklová | 55 |
23.-25. | Tomáš Culka | 55 |
23.-25. | Pavlína Prokůpková | 55 |
26. | Věra Kuttelvašerová Stuchelová | 50 |
27.-29. | Lucie Nejedlová | 45 |
27.-29. | Jiří Šimák | 45 |
27.-29. | Diana Dufková | 45 |
30.-31. | Dominika Bočková | 40 |
30.-31. | Filip Šanda | 40 |
32.-33. | Martina Perglerová | 35 |
32.-33. | Renata Strnadová | 35 |
34.-36. | Kateřina Mandová | 30 |
34.-36. | Petra Kalinová | 30 |
34.-36. | Lenka Havelková | 30 |
37.-38. | Milada Bursíková | 25 |
37.-38. | Pavlína Sýsová | 25 |
39.-40. | Oto Vonášek | 20 |
39.-40. | Tereza Vystrčilová | 20 |
41.-46. | Jana Dvořáková - Lachoutová | 15 |
41.-46. | Kristina Dobrovičová | 15 |
41.-46. | Don Fohler | 15 |
41.-46. | Romana Musilová | 15 |
41.-46. | Marek Olšar | 15 |
41.-46. | Jan Pavlíček | 15 |
47.-53. | Bob Gajdoš | 10 |
47.-53. | Monika Sandrová | 10 |
47.-53. | Mária Kostovčíková | 10 |
47.-53. | Tomáš Sysel | 10 |
47.-53. | Michaela Máliková | 10 |
47.-53. | Radovan Súlovec | 10 |
47.-53. | Eva Eisenreich | 10 |
Nejlepší fotografie každého soutěžního kola (soutěžního tématu) získává 100 bodů, 2. místo 80 bodů a 3. místo 65 bodů. Čtvrtá fotografie získává 60 bodů a každá další fotografie v pořadí o 5 bodů méně, tedy 5. místo 55 bodů, 6. místo 50 bodů atd. Od 15. do 20. místa se uděluje každému autorovi stejně po 5-ti bodech. 5 bodů získává i vítěz internetového hlasování v daném soutěžním kole.