Konečné pořadí po 4. kole - podzimní část soutěže 2015/16
Podzimní část soutěže
(30 nejlepších)
Vítězem podzimní části 2. ročníku soutěže FOTOSTART se stala ILONA HROMÁDKOVÁ. Gratulujeme!
| POŘADÍ | JMÉNO | BODY CELKEM |
| 1. | Ilona Hromádková | 290 |
| 2. | Petra Šochmanová | 190 |
| 3. | Ladislav Dvořák | 170 |
| 4. | Bob Gajdoš | 160 |
| 5. | Lukas Duran | 140 |
| 6.-7. | Tomáš Holub | 125 |
| 6.-7. | Jana Dvořáková - Lachoutová | 125 |
| 8. | Marie Hamerová | 120 |
| 9. | Pavel Křeček | 100 |
| 10. | Dalibor Goryl | 90 |
| 11. | Kateřina Mandová | 80 |
| 12.-13. | Martina Buriánová | 65 |
| 12.-13. | Alžběta Huclová | 65 |
| 14. | Daniela Jaklová | 60 |
| 15.-17. | Oto Vonášek | 55 |
| 15.-17. | Hadis Medenčevič | 55 |
| 15.-17. | Libor Hromádka | 55 |
| 18.-20. | Jan Karban | 50 |
| 18.-20. | František Uhler | 50 |
| 18.-20. | Monika Sandrová | 50 |
| 21. | Gabriela Homolová | 45 |
| 22.-25. | Ivana Nádvorníková | 40 |
| 22.-25. | Zdeněk Grosman | 40 |
| 22.-25. | Michaela Víchová | 40 |
| 22.-25. | Ján Zahornacky | 40 |
| 26. | Michaela Veselá | 35 |
| 27.-30. | Martina Perglerová | 30 |
| 27.-30. | Petr Linhart | 30 |
| 27.-30. | Aneta Baliharová | 30 |
| 27.-30. | Milada Bursíková | 30 |

