Průběžné pořadí po 4. kole - celoroční soutěž (2025/26)
červenec 2025 - červen 2026
(46 nejlepších autorů)
Nejlepší fotografie každého soutěžního kola (soutěžního tématu) získává 100 bodů, 2. místo 80 bodů a 3. místo 65 bodů. Čtvrtá fotografie získává 60 bodů a každá další fotografie v pořadí o 5 bodů méně, tedy 5. místo 55 bodů, 6. místo 50 bodů atd. Od 15. do 20. místa se uděluje každému autorovi stejně po 5 bodech.
| POŘADÍ | JMÉNO | BODY CELKEM |
| 1. | Monika Drapáková | 255 |
| 2.-3. | Miroslav Kuběna | 215 |
| 2.-3. | Eva Židův | 215 |
| 4. | Iva Bečvářová | 185 |
| 5. | Jan Kočičák Kočí | 180 |
| 6. | Richard Horák | 135 |
| 7. | Gabriela Trousilová | 130 |
| 8.-9. | Don Fohler | 105 |
| 8.-9. | Miroslav Říha | 105 |
| 10.-11. | Ilona Hromádková | 65 |
| 10.-11. | Lucie Rudová | 65 |
| 12.-14. | Ondřej Novák | 60 |
| 12.-14. | Nela Kubánková | 60 |
| 12.-14. | Vladimír Paleček | 60 |
| 15. | Petra Jeřábková | 55 |
| 16.-19. | Michael Židův | 50 |
| 16.-19. | Patric Rumlar | 50 |
| 16.-19. | Hana Fialová | 50 |
| 16.-19. | Květa Novotná | 50 |
| 20. | Ilona Salajková | 45 |
| 21.-22. | Irena Smejkalová | 40 |
| 21.-22. | Lenka Danielová | 40 |
| 23.-25. | Alex Holzapfel | 35 |
| 23.-25. | Helena Poulová | 35 |
| 23.-25. | Alfred Ferkl | 35 |
| 26.-30. | Grzegorz Kotwieja | 30 |
| 26.-30. | Renáta Macobatti | 30 |
| 26.-30. | Hana Ilčíková | 30 |
| 26.-30. | Olga Arune | 30 |
| 26.-30. | Bedřich Sebera | 30 |
| 31. | Jiří Hakauf | 25 |
| 32.-33. | Elena Valeriánová | 20 |
| 32.-33. | Kateřina Skalíková | 20 |
| 34.-36. | Petra Pavlisová | 15 |
| 34.-36. | Martina Sedláčková | 15 |
| 34.-36. | Eliška Murasová | 15 |
| 37.-38. | Irena Vondráčková | 10 |
| 37.-38. | Ondřej Trojan | 10 |
| 39.-46. | Rudolf Vágo | 5 |
| 39.-46. | Tereza Ilčíková | 5 |
| 39.-46. | Martin Červinka | 5 |
| 39.-46. | Zdeněk Kejr | 5 |
| 39.-46. | Martina Růžičková | 5 |
| 39.-46. | Tomáš Salač | 5 |
| 39.-46. | Libor Hromádka | 5 |
| 39.-46. | Zdenek Krchák | 5 |

